Relação das prefeituras compatíveis com o TaxPlus DF-e
O TaxPlus DF-e pode inserir notas fiscais de serviço no SAP Business One de duas formas:
- Através do arquivo XML, referente a NFS-e emitida pelo prestador;
- Através da API que faz integração com as prefeituras. (NFSe BOT)
A primeira alternativa depende do usuário, pois o arquivo deve ser armazenado localmente, e posteriormente o TaxPlus DF-e processa o XML e insere a nota fiscal no SAP Business One.
A segunda alternativa faz download do XML na API de integração, porém o TaxPlus DF-e não consome o XML recebido para criar o documento. Juntamente com o XML, recebemos também os dados da NFS-e no formato JSON, sendo que este possui layout padrão para todas as prefeituras. O TaxPlus DF-e processa o JSON e insere a nota fiscal no SAP Business One.
1. Relação das prefeituras que o TaxPlus importa o arquivo XML.
| Município | UF | IBGE Município | Importação em Lote? |
| Maceió | AL | 2704302 | NÃO |
| Manaus | AM | 1302603 | NÃO |
| Acaraú | CE | 2300200 | NÃO |
| Itarema | CE | 2306553 | NÃO |
| Aracati | CE | 2301109 | NÃO |
| Tianguá | CE | 2313401 | NÃO |
| Fortaleza | CE | 2304400 | NÃO |
| Brasília | DF | 5300108 | NÃO |
| Goiânia | GO | 5208707 | NÃO |
| São Luís | MA | 2111300 | NÃO |
| São Luís (Lote) | MA | 2111300 | SIM |
| Belo Horizonte | MG | 3106200 | NÃO |
| Campo Grande | MS | 5002704 | NÃO |
| Campo Grande (Lote) | MS | 5002704 | SIM |
| Belém | PA | 1501402 | NÃO |
| Ananindeua | PA | 1500800 | NÃO |
| Recife | PE | 2611606 | NÃO |
| Teresina | PI | 2211001 | NÃO |
| Teresina (Lote) | PI | 2211001 | SIM |
| Paranaguá | PR | 4118204 | NÃO |
| Curitiba | PR | 4106902 | NÃO |
| Ibiporã | PR | 4109807 | NÃO |
| Rio de Janeiro | RJ | 3304557 | NÃO |
| Rio de Janeiro (Lote) | RJ | 3304557 | SIM |
| Duque de Caxias | RJ | 3301702 | NÃO |
| Natal | RN | 2408102 | NÃO |
| Porto Alegre | RS | 4314902 | NÃO |
| Bom Jardim da Serra | SC | 4202503 | NÃO |
| Água Doce | SC | 4200408 | NÃO |
| Itajaí | SC | 4208203 | NÃO |
| Itajaí (Lote) | SC | 4208203 | SIM |
| Florianópolis | SC | 4205407 | NÃO |
| Aracaju | SE | 2800308 | NÃO |
| São Paulo | SP | 3550308 | NÃO |
| Campinas | SP | 3509502 | NÃO |
| Campinas (Lote) | SP | 3509502 | SIM |
| Bauru | SP | 3506003 | NÃO |
| Arujá | SP | 3503901 | NÃO |
| Barueri | SP | 3505708 | NÃO |
| Palmas | TO | 1721000 | NÃO |
2. Relação das prefeituras que o TaxPlus faz download do XML
É importante observar os parâmetros de cada prefeitura, pois dependendo da situação, o tomador deverá cadastrar o prestador (fornecedor) no SAP, ou até mesmo possuir cadastro no município do prestador.
| Cidade | UF | Código IBGE |
| Abaeté | MG | 3100203 |
| Abdon Batista | SC | 4200051 |
| Abelardo Luz | SC | 4200101 |
| Acaraú | CE | 2300200 |
| Açu | RN | 2400208 |
| Adrianópolis | PR | 4100202 |
| Agronômica | SC | 4200309 |
| Água Boa | MT | 5100201 |
| Água Clara | MS | 5000203 |
| Água Doce | SC | 4200408 |
| Água Doce do Norte | ES | 3200169 |
| Aguaí | SP | 3500303 |
| Águas de Chapecó | SC | 4200507 |
| Águas de Lindóia | SP | 3500501 |
| Águas Frias | SC | 4200556 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 5200258 |
| Águas Mornas | SC | 4200606 |
| Agudo | RS | 4300109 |
| Agudos do Sul | PR | 4100301 |
| Alagoinhas | BA | 2900702 |
| Alcobaça | BA | 2900801 |
| Alegrete | RS | 4300406 |
| Alexânia | GO | 5200308 |
| Alfenas | MG | 3101607 |
| Alfredo Wagner | SC | 4200705 |
| Almirante Tamandaré | PR | 4100400 |
| Alta Floresta | MT | 5100250 |
| Alta Floresta D´Oeste | RO | 1100015 |
| Alterosa | MG | 3102001 |
| Altinópolis | SP | 3501004 |
| Alto Araguaia | MT | 5100300 |
| Alto Bela Vista | SC | 4200754 |
| Alto Garças | MT | 5100409 |
| Altônia | PR | 4100509 |
| Alto Paraná | PR | 4100608 |
| Álvares Machado | SP | 3501301 |
| Alvinlândia | SP | 3501509 |
| Amambai | MS | 5000609 |
| Amargosa | BA | 2901007 |
| Americana | SP | 3501608 |
| Américo de Campos | SP | 3501806 |
| Ametista do Sul | RS | 4300646 |
| Amparo | SP | 3501905 |
| Ampére | PR | 4101002 |
| Analândia | SP | 3502002 |
| Anápolis | GO | 5201108 |
| Anastácio | MS | 5000708 |
| Anchieta | ES | 3200409 |
| Anchieta | SC | 4200804 |
| Andradas | MG | 3102605 |
| Angra dos Reis | RJ | 3300100 |
| Anita Garibaldi | SC | 4201000 |
| Anitápolis | SC | 4201109 |
| Antônio Carlos | SC | 4201208 |
| Antônio Prado | RS | 4300802 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 5201405 |
| Aparecida do Taboado | MS | 5001003 |
| Apiacás | MT | 5100805 |
| Aquidabã | SE | 2800209 |
| Aquidauana | MS | 5001102 |
| Aquiraz | CE | 2301000 |
| Arabutã | SC | 4201273 |
| Aracaju | SE | 2800308 |
| Aracati | CE | 2301109 |
| Araçoiaba da Serra | SP | 3502903 |
| Aracruz | ES | 3200607 |
| Araçuaí | MG | 3103405 |
| Araguaína | TO | 1702109 |
| Araguari | MG | 3103504 |
| Araguatins | TO | 1702208 |
| Aral Moreira | MS | 5001243 |
| Arapiraca | AL | 2700300 |
| Araraquara | SP | 3503208 |
| Araripina | PE | 2601102 |
| Araruama | RJ | 3300209 |
| Aratiba | RS | 4300901 |
| Arcos | MG | 3104205 |
| Arcoverde | PE | 2601201 |
| Areal | RJ | 3300225 |
| Areia Branca | RN | 2401107 |
| Arinos | MG | 3104502 |
| Ariquemes | RO | 1100023 |
| Armazém | SC | 4201505 |
| Arroio do Sal | RS | 4301057 |
| Arroio dos Ratos | RS | 4301107 |
| Assaí | PR | 4101903 |
| Assis | SP | 3504008 |
| Atalanta | SC | 4201802 |
| Augustinópolis | TO | 1702554 |
| Augusto Pestana | RS | 4301503 |
| Auriflama | SP | 3504206 |
| Avaré | SP | 3504503 |
| Bacabal | MA | 2101202 |
| Bady Bassitt | SP | 3504602 |
| Bagé | RS | 4301602 |
| Balneário Camboriú | SC | 4202008 |
| Balneário Gaivota | SC | 4202073 |
| Balneário Rincão | SC | 4220000 |
| Bálsamo | SP | 3504800 |
| Bandeira do Sul | MG | 3105301 |
| Bandeirantes | PR | 4102406 |
| Barão de Cocais | MG | 3105400 |
| Barbacena | MG | 3105608 |
| Barbalha | CE | 2301901 |
| Barcarena | PA | 1501303 |
| Bariri | SP | 3505203 |
| Barra | BA | 2902708 |
| Barracão | PR | 4102604 |
| Barra da Estiva | BA | 2902807 |
| Barra de São Francisco | ES | 3200904 |
| Barra do Bugres | MT | 5101704 |
| Barra do Garças | MT | 5101803 |
| Barra do Piraí | RJ | 3300308 |
| Barra dos Coqueiros | SE | 2800605 |
| Barra Mansa | RJ | 3300407 |
| Barreiras | BA | 2903201 |
| Barrinha | SP | 3505609 |
| Barros Cassal | RS | 4302006 |
| Bastos | SP | 3505807 |
| Bataguassu | MS | 5001904 |
| Batatais | SP | 3505906 |
| Batayporã | MS | 5002001 |
| Beberibe | CE | 2302206 |
| Bela Vista da Caroba | PR | 4102752 |
| Bela Vista do Toldo | SC | 4202131 |
| Belmonte | SC | 4202156 |
| Belo Oriente | MG | 3106309 |
| Bertioga | SP | 3506359 |
| Betim | MG | 3106705 |
| Bituruna | PR | 4102901 |
| Boa Esperança | ES | 3201001 |
| Boa Esperança | MG | 3107109 |
| Boa Esperança do Sul | SP | 3506706 |
| Boa Vista | RR | 1400100 |
| Boituva | SP | 3507001 |
| Bom Conselho | PE | 2602100 |
| Bom Jardim da Serra | SC | 4202503 |
| Bom Jesus | SC | 4202537 |
| Bom Jesus da Lapa | BA | 2903904 |
| Bom Jesus do Norte | ES | 3201100 |
| Bom Jesus do Sul | PR | 4103156 |
| Bonito | MS | 5002209 |
| Boqueirão do Leão | RS | 4302451 |
| Boquira | BA | 2904100 |
| Botelhos | MG | 3108404 |
| Botucatu | SP | 3507506 |
| Braço do Norte | SC | 4202800 |
| Brasília | DF | 5300108 |
| Brasnorte | MT | 5101902 |
| Brejetuba | ES | 3201159 |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 2602605 |
| Brodowski | SP | 3507803 |
| Brumado | BA | 2904605 |
| Buriti | MA | 2102200 |
| Buritirama | BA | 2904753 |
| Buritis | MG | 3109303 |
| Butiá | RS | 4302709 |
| Caarapó | MS | 5002407 |
| Cabrália Paulista | SP | 3508306 |
| Caçador | SC | 4203006 |
| Caçapava do Sul | RS | 4302808 |
| Cachoeira do Sul | RS | 4303004 |
| Cachoeiras de Macacu | RJ | 3300803 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 3201209 |
| Cacoal | RO | 1100049 |
| Caculé | BA | 2905008 |
| Caeté | MG | 3110004 |
| Cafelândia | SP | 3508801 |
| Cairu | BA | 2905404 |
| Cajobi | SP | 3509304 |
| Caldas Novas | GO | 5204508 |
| Camacan | BA | 2905602 |
| Camaçari | BA | 2905701 |
| Camanducaia | MG | 3110509 |
| Cambará do Sul | RS | 4303608 |
| Cambé | PR | 4103701 |
| Cambuí | MG | 3110608 |
| Cambuquira | MG | 3110707 |
| Cametá | PA | 1502103 |
| Camocim | CE | 2302602 |
| Campina Grande | PB | 2504009 |
| Campo Alegre | SC | 4203303 |
| Campo do Brito | SE | 2801009 |
| Campo Erê | SC | 4203501 |
| Campo Formoso | BA | 2906006 |
| Campo Magro | PR | 4104253 |
| Campo Novo | RS | 4304002 |
| Campo Novo do Parecis | MT | 5102637 |
| Campos de Júlio | MT | 5102686 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 3301009 |
| Campos Novos | SC | 4203600 |
| Campo Verde | MT | 5102678 |
| Canaã dos Carajás | PA | 1502152 |
| Canarana | MT | 5102702 |
| Canavieiras | BA | 2906303 |
| Candeias | BA | 2906501 |
| Cândido Godói | RS | 4304309 |
| Cândido Mota | SP | 3510005 |
| Cândido Rodrigues | SP | 3510104 |
| Candiota | RS | 4304358 |
| Canelinha | SC | 4203709 |
| Canguçu | RS | 4304507 |
| Canindé | CE | 2302800 |
| Canindé de São Francisco | SE | 2801207 |
| Capão da Canoa | RS | 4304630 |
| Capela do Alto | SP | 3510302 |
| Capinópolis | MG | 3112604 |
| Capinzal | SC | 4203907 |
| Capitão Leônidas Marques | PR | 4104600 |
| Capivari | SP | 3510401 |
| Caracaraí | RR | 1400209 |
| CARAGUATATUBA | SP | 3510500 |
| CARAGUATATUBASPUP | SP | 3510500 |
| Carandaí | MG | 3113206 |
| Carapebus | RJ | 3300936 |
| Caratinga | MG | 3113404 |
| Caravelas | BA | 2906907 |
| Cariacica | ES | 3201308 |
| Cardoso Moreira | RJ | 3301157 |
| Carira | SE | 2801405 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 3114402 |
| Carmópolis | SE | 2801504 |
| Carpina | PE | 2604007 |
| Caruaru | PE | 2604106 |
| Casca | RS | 4304903 |
| Cascavel | CE | 2303501 |
| Casimiro de Abreu | RJ | 3301306 |
| Cássia | MG | 3115102 |
| Castelo | ES | 3201407 |
| Catanduva | SP | 3511102 |
| Catanduvas | SC | 4204004 |
| Caucaia | CE | 2303709 |
| Cedral | SP | 3511300 |
| Celso Ramos | SC | 4204152 |
| Cerejeiras | RO | 1100056 |
| Cerrito | RS | 4305124 |
| Cerro Azul | PR | 4105201 |
| Cerro Grande do Sul | RS | 4305173 |
| Chapada dos Guimarães | MT | 5103007 |
| Chapadão do Céu | GO | 5205471 |
| Chapadão do Lageado | SC | 4204194 |
| Chapadão do Sul | MS | 5002951 |
| Chapecó | SC | 4204202 |
| Charqueada | SP | 3511706 |
| Chopinzinho | PR | 4105409 |
| Chupinguaia | RO | 1100924 |
| Cidade Gaúcha | PR | 4105607 |
| Cláudio | MG | 3116605 |
| Cocal do Sul | SC | 4204251 |
| Codó | MA | 2103307 |
| Colíder | MT | 5103205 |
| Colina | SP | 3512001 |
| Colniza | MT | 5103254 |
| Colômbia | SP | 3512100 |
| Colorado do Oeste | RO | 1100064 |
| Comodoro | MT | 5103304 |
| Conceição do Jacuípe | BA | 2908507 |
| Conceição de Macabu | RJ | 3301405 |
| Conde | PB | 2504603 |
| Confresa | MT | 5103353 |
| Congonhas | MG | 3118007 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 3118304 |
| Constantina | RS | 4305801 |
| Contagem | MG | 3118601 |
| Coqueiral | MG | 3118700 |
| Coração de Maria | BA | 2908903 |
| Cordeiro | RJ | 3301504 |
| Cordilheira Alta | SC | 4204350 |
| Cordisburgo | MG | 3118908 |
| Cornélio Procópio | PR | 4106407 |
| Coroados | SP | 3512506 |
| Coronel Fabriciano | MG | 3119401 |
| Coronel Freitas | SC | 4204400 |
| Coronel Sapucaia | MS | 5003157 |
| Coronel Vivida | PR | 4106506 |
| Correia Pinto | SC | 4204558 |
| Corumbá | MS | 5003207 |
| Corumbataí | SP | 3512704 |
| Cosmorama | SP | 3512902 |
| Costa Rica | MS | 5003256 |
| Cotriguaçu | MT | 5103379 |
| Crateús | CE | 2304103 |
| Crato | CE | 2304202 |
| Criciúma | SC | 4204608 |
| Crissiumal | RS | 4306007 |
| Cruz | CE | 2304251 |
| Cruz Alta | RS | 4306106 |
| Cruzeiro do Sul | AC | 1200203 |
| Cruz Machado | PR | 4106803 |
| Cuiabá | MT | 5103403 |
| Cujubim | RO | 1100940 |
| Cunha | SP | 3513603 |
| Cunhataí | SC | 4204756 |
| Curitiba | PR | 4106902 |
| Curitibanos | SC | 4204806 |
| Delta | MG | 3121258 |
| Deodápolis | MS | 5003454 |
| Descanso | SC | 4204905 |
| Diadema | SP | 3513801 |
| Diamantino | MT | 5103502 |
| Dianópolis | TO | 1707009 |
| Dias d´Ávila | BA | 2910057 |
| Dionísio Cerqueira | SC | 4205001 |
| Divinolândia | SP | 3513900 |
| Divinópolis | MG | 3122306 |
| Dois Irmãos do Buriti | MS | 5003488 |
| Dom Pedrito | RS | 4306601 |
| Dona Emma | SC | 4205100 |
| Dores do Indaiá | MG | 3123205 |
| Dormentes | PE | 2605152 |
| Dourado | SP | 3514304 |
| Dourados | MS | 5003702 |
| Dracena | SP | 3514403 |
| Duartina | SP | 3514502 |
| Duque de Caxias | RJ | 3301702 |
| Ecoporanga | ES | 3202108 |
| Eldorado do Sul | RS | 4306767 |
| Embu-Guaçu | SP | 3515103 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | 3301801 |
| Entre-Ijuís | RS | 4306932 |
| Entre Rios | BA | 2910503 |
| Epitaciolândia | AC | 1200252 |
| Ermo | SC | 4205191 |
| Erval Velho | SC | 4205209 |
| Escada | PE | 2605202 |
| Esmeraldas | MG | 3124104 |
| Espera Feliz | MG | 3124203 |
| Espigão D´Oeste | RO | 1100098 |
| Esplanada | BA | 2910602 |
| Estância | SE | 2802106 |
| Esteio | RS | 4307708 |
| Estiva | MG | 3124500 |
| Estreito | MA | 2104057 |
| Estrela d´Oeste | SP | 3515202 |
| Eugênio de Castro | RS | 4307831 |
| Eusébio | CE | 2304285 |
| Extrema | MG | 3125101 |
| Fartura | SP | 3515400 |
| Fátima do Sul | MS | 5003801 |
| Faxinal dos Guedes | SC | 4205308 |
| Faxinal do Soturno | RS | 4308003 |
| Fazenda Rio Grande | PR | 4107652 |
| Feira de Santana | BA | 2910800 |
| Feliz | RS | 4308102 |
| Fernandópolis | SP | 3515509 |
| Fernando Prestes | SP | 3515608 |
| Figueira | PR | 4107751 |
| Flor da Serra do Sul | PR | 4107850 |
| Fontoura Xavier | RS | 4308300 |
| Formiga | MG | 3126109 |
| Formosa do Oeste | PR | 4108205 |
| Forquilhinha | SC | 4205456 |
| Fortaleza | CE | 2304400 |
| Franco da Rocha | SP | 3516408 |
| Frei Rogério | SC | 4205555 |
| Frutal | MG | 3127107 |
| Fundão | ES | 3202207 |
| Galvão | SC | 4205605 |
| Garça | SP | 3516705 |
| Gaspar | SC | 4205902 |
| Gavião Peixoto | SP | 3516853 |
| General Carneiro | PR | 4108502 |
| Getúlio Vargas | RS | 4308904 |
| Glória de Dourados | MS | 5004007 |
| Goioerê | PR | 4108601 |
| Goiânia | GO | 5208707 |
| Grão Pará | SC | 4206108 |
| Gravatá | PE | 2606408 |
| Guaçuí | ES | 3202306 |
| Guaiçara | SP | 3517208 |
| Guaimbê | SP | 3517307 |
| Guaíra | SP | 3517406 |
| Guanambi | BA | 2911709 |
| Guanhães | MG | 3128006 |
| Guapiaçu | SP | 3517505 |
| Guaporé | RS | 4309407 |
| Guará | SP | 3517703 |
| Guaramiranga | CE | 2305100 |
| Guaranésia | MG | 3128303 |
| Guarani das Missões | RS | 4309506 |
| Guarantã do Norte | MT | 5104104 |
| Guaraqueçaba | PR | 4109500 |
| Guararapes | SP | 3518206 |
| Guararema | SP | 3518305 |
| Guarujá | SP | 3518701 |
| Guarulhos | SP | 3518800 |
| Guatapará | SP | 3518859 |
| Guaxupé | MG | 3128709 |
| Gurupi | TO | 1709500 |
| Herval d´Oeste | SC | 4206702 |
| Holambra | SP | 3519055 |
| Horizonte | CE | 2305233 |
| Hortolândia | SP | 3519071 |
| Ibaté | SP | 3519303 |
| Ibatiba | ES | 3202454 |
| Ibiam | SC | 4206751 |
| Ibicaraí | BA | 2912103 |
| Ibicaré | SC | 4206801 |
| Ibiraci | MG | 3129707 |
| Ibiraçu | ES | 3202504 |
| Ibiraiaras | RS | 4309902 |
| Ibitinga | SP | 3519600 |
| Ibotirama | BA | 2913200 |
| Icapuí | CE | 2305357 |
| Iconha | ES | 3202603 |
| Igarapava | SP | 3520103 |
| Igaratinga | MG | 3130200 |
| Iguatemi | MS | 5004304 |
| Iguatu | CE | 2305506 |
| Ijuí | RS | 4310207 |
| Ilha de Itamaracá | PE | 2607604 |
| Ilhéus | BA | 2913606 |
| Imaruí | SC | 4207205 |
| Imbé | RS | 4310330 |
| Imbituba | SC | 4207304 |
| Imbuia | SC | 4207403 |
| Indiaporã | SP | 3520707 |
| Inúbia Paulista | SP | 3520806 |
| Ipatinga | MG | 3131307 |
| Ipê | RS | 4310439 |
| Ipiaú | BA | 2913903 |
| Ipira | SC | 4207601 |
| Ipu | CE | 2305803 |
| Ipuã | SP | 3521309 |
| Ipuaçu | SC | 4207684 |
| Ipumirim | SC | 4207700 |
| Iracema do Oeste | PR | 4110656 |
| Iranduba | AM | 1301852 |
| Irani | SC | 4207809 |
| Irará | BA | 2914505 |
| Irecê | BA | 2914604 |
| Itabaiana | SE | 2802908 |
| Itabela | BA | 2914653 |
| Itaberaba | BA | 2914703 |
| Itabira | MG | 3131703 |
| Itabuna | BA | 2914802 |
| Itacaré | BA | 2914901 |
| Itacoatiara | AM | 1301902 |
| Itaeté | BA | 2915007 |
| Itagi | BA | 2915106 |
| Itaguaçu | ES | 3202702 |
| Itaguaí | RJ | 3302007 |
| Itaguara | MG | 3132206 |
| Itaiópolis | SC | 4208104 |
| Itaituba | PA | 1503606 |
| Itajaí | SC | 4208203 |
| Itajobi | SP | 3521903 |
| Itajubá | MG | 3132404 |
| Italva | RJ | 3302056 |
| Itamaraju | BA | 2915601 |
| Itanhandu | MG | 3133105 |
| Itanhangá | MT | 5104542 |
| Itapecuru Mirim | MA | 2105401 |
| Itapejara d´Oeste | PR | 4111209 |
| Itaperuna | RJ | 3302205 |
| Itapetinga | BA | 2916401 |
| Itapeva | MG | 3133600 |
| Itapipoca | CE | 2306405 |
| Itaporã | MS | 5004502 |
| Itaquiraí | MS | 5004601 |
| Itarana | ES | 3202900 |
| Itarantim | BA | 2916807 |
| Itarumã | GO | 5211305 |
| Itatiaia | RJ | 3302254 |
| Itatiaiuçu | MG | 3133709 |
| Itatim | BA | 2916856 |
| Itaú de Minas | MG | 3133758 |
| Itaúna | MG | 3133808 |
| Itiquira | MT | 5104609 |
| Itiúba | BA | 2917003 |
| Itu | SP | 3523909 |
| Ituberá | BA | 2917300 |
| Iúna | ES | 3203007 |
| Ivinhema | MS | 5004700 |
| Jaboticaba | RS | 4310850 |
| Jaboticabal | SP | 3524303 |
| Jacarezinho | PR | 4111803 |
| Jaciara | MT | 5104807 |
| Jacinto Machado | SC | 4208708 |
| Jacobina | BA | 2917508 |
| Jacutinga | MG | 3134905 |
| Jaguaquara | BA | 2917607 |
| Jaguarari | BA | 2917706 |
| Jaguaré | ES | 3203056 |
| Jaguari | RS | 4311106 |
| Jaguariaíva | PR | 4112009 |
| Jaguariúna | SP | 3524709 |
| Jaíba | MG | 3135050 |
| Jambeiro | SP | 3524907 |
| Japaratuba | SE | 2803302 |
| Jaraguá do Sul | SC | 4208906 |
| Jardim | MS | 5005004 |
| Jardinópolis | SP | 3525102 |
| Jaru | RO | 1100114 |
| Jaú | SP | 3525300 |
| Jequié | BA | 2918001 |
| Jesuítas | PR | 4112751 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 2307254 |
| Ji-Paraná | RO | 1100122 |
| Joaçaba | SC | 4209003 |
| João Alfredo | PE | 2608107 |
| João Monlevade | MG | 3136207 |
| João Neiva | ES | 3203130 |
| Joinville | SC | 4209102 |
| José Bonifácio | SP | 3525706 |
| Juazeiro | BA | 2918407 |
| Juazeiro do Norte | CE | 2307304 |
| Júlio de Castilhos | RS | 4311205 |
| Jundiaí | SP | 3525904 |
| Junqueirópolis | SP | 3526001 |
| Jupiá | SC | 4209177 |
| Juti | MS | 5005152 |
| Lages | SC | 4209300 |
| Lagoa da Prata | MG | 3137205 |
| Lagoa do Barro do Piauí | PI | 2205565 |
| Lagoa Santa | GO | 5212253 |
| Lagoa Santa | MG | 3137601 |
| Laguna | SC | 4209409 |
| Lajeado | RS | 4311403 |
| Lajeado Grande | SC | 4209458 |
| Lambari D´Oeste | MT | 5105234 |
| Lapão | BA | 2919157 |
| Laranjal Paulista | SP | 3526407 |
| Laranjeiras | SE | 2803609 |
| Lauro de Freitas | BA | 2919207 |
| Lauro Muller | SC | 4209607 |
| Lavras | MG | 3138203 |
| Lebon Régis | SC | 4209706 |
| Lençóis | BA | 2919306 |
| Leopoldina | MG | 3138401 |
| Limeira do Oeste | MG | 3138625 |
| Limoeiro do Norte | CE | 2307601 |
| Lindoeste | PR | 4113452 |
| Lindóia do Sul | SC | 4209854 |
| Linhares | ES | 3203205 |
| Louveira | SP | 3527306 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 5105259 |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 2919553 |
| Lutécia | SP | 3527900 |
| Luz | MG | 3138807 |
| Luzerna | SC | 4210035 |
| Macaé | RJ | 3302403 |
| Macapá | AP | 1600303 |
| Macatuba | SP | 3528007 |
| Maceió | AL | 2704302 |
| Machadinho | RS | 4311700 |
| Machadinho D´Oeste | RO | 1100130 |
| Macieira | SC | 4210050 |
| Madre de Deus | BA | 2919926 |
| Mafra | SC | 4210100 |
| Major Gercino | SC | 4210209 |
| Major Vieira | SC | 4210308 |
| Mallet | PR | 4113908 |
| Manacapuru | AM | 1302504 |
| Mâncio Lima | AC | 1200336 |
| Mandaguaçu | PR | 4114104 |
| Mandirituba | PR | 4114302 |
| Mangueirinha | PR | 4114401 |
| Manoel Viana | RS | 4311759 |
| Mantena | MG | 3139607 |
| Mantenópolis | ES | 3203304 |
| Maracajá | SC | 4210407 |
| Maracaju | MS | 5005400 |
| Maracanaú | CE | 2307650 |
| Maracás | BA | 2920502 |
| MARAGOGIALWS | AL | 2704500 |
| Maragogipe | BA | 2920601 |
| Maranguape | CE | 2307700 |
| Marau | RS | 4311809 |
| Maravilha | SC | 4210506 |
| Marechal Deodoro | AL | 2704708 |
| Marechal Floriano | ES | 3203346 |
| Marema | SC | 4210555 |
| Mariana | MG | 3140001 |
| Maringá | PR | 4115200 |
| Mariópolis | PR | 4115309 |
| Martinho Campos | MG | 3140506 |
| Martinópolis | SP | 3529203 |
| Martins | RN | 2407401 |
| Mata | RS | 4312104 |
| Mata de São João | BA | 2921005 |
| Matão | SP | 3529302 |
| Matupá | MT | 5105606 |
| Mauá | SP | 3529401 |
| Medianeira | PR | 4115804 |
| Mendes | RJ | 3302809 |
| Miguelópolis | SP | 3529708 |
| Miguel Pereira | RJ | 3302908 |
| Mineiros | GO | 5213103 |
| Mineiros do Tietê | SP | 3529807 |
| Miracema | RJ | 3303005 |
| Miranda | MS | 5005608 |
| Mirandópolis | SP | 3530102 |
| Mirante do Paranapanema | SP | 3530201 |
| Mirassol | SP | 3530300 |
| Mirassolândia | SP | 3530409 |
| Mirassol d´Oeste | MT | 5105622 |
| Mogi Mirim | SP | 3530805 |
| Moita Bonita | SE | 2804102 |
| Mondaí | SC | 4211009 |
| Montanha | ES | 3203502 |
| Monte Alto | SP | 3531308 |
| Monte Aprazível | SP | 3531407 |
| Monte Azul Paulista | SP | 3531506 |
| Monte Carlo | SC | 4211058 |
| Monte Castelo | SC | 4211108 |
| Montenegro | RS | 4312401 |
| Monte Santo de Minas | MG | 3143203 |
| Montes Claros | MG | 3143302 |
| Monte Sião | MG | 3143401 |
| Montividiu | GO | 5213756 |
| Morada Nova | CE | 2308708 |
| Moreno | PE | 2609402 |
| Morro Agudo | SP | 3531902 |
| Morro do Chapéu | BA | 2921708 |
| Morro Grande | SC | 4211256 |
| Morro Redondo | RS | 4312450 |
| Morungaba | SP | 3532009 |
| Mucuri | BA | 2922003 |
| Muitos Capões | RS | 4312617 |
| Mundo Novo | MS | 5005681 |
| Munhoz de Melo | PR | 4116307 |
| Muqui | ES | 3203809 |
| Muriaé | MG | 3143906 |
| Não-Me-Toque | RS | 4312658 |
| Navegantes | SC | 4211306 |
| Naviraí | MS | 5005707 |
| Nazaré Paulista | SP | 3532405 |
| Nepomuceno | MG | 3144607 |
| Niterói | RJ | 3303302 |
| Nordestina | BA | 2922656 |
| Nossa Senhora do Socorro | SE | 2804805 |
| Nova Aliança | SP | 3532801 |
| Nova Alvorada do Sul | MS | 5006002 |
| Nova Andradina | MS | 5006200 |
| Nova Aurora | PR | 4116703 |
| Nova Brasilândia D´Oeste | RO | 1100148 |
| Nova Esperança do Sul | RS | 4313037 |
| Nova Friburgo | RJ | 3303401 |
| Nova Granada | SP | 3533007 |
| Nova Lima | MG | 3144805 |
| Nova Mutum | MT | 5106224 |
| Nova Petrópolis | RS | 4313201 |
| Nova Resende | MG | 3145109 |
| Nova Serrana | MG | 3145208 |
| Nova Trento | SC | 4211504 |
| Nova Venécia | ES | 3203908 |
| Nova Veneza | SC | 4211603 |
| Nova Viçosa | BA | 2923001 |
| Nova Xavantina | MT | 5106257 |
| Novo Horizonte | SC | 4211652 |
| Novo Horizonte | SP | 3533502 |
| Novo Horizonte do Sul | MS | 5006259 |
| Olímpia | SP | 3533908 |
| Oliveira dos Brejinhos | BA | 2923209 |
| Oriente | SP | 3534104 |
| Oriximiná | PA | 1505304 |
| Orlândia | SP | 3534302 |
| Orleans | SC | 4211702 |
| Orobó | PE | 2609709 |
| Ortigueira | PR | 4117305 |
| Otacílio Costa | SC | 4211751 |
| Ourizona | PR | 4117404 |
| Ouro Branco | MG | 3145901 |
| Ouro Fino | MG | 3146008 |
| Ourolândia | BA | 2923357 |
| Ouro Preto | MG | 3146107 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 1100155 |
| Pacajus | CE | 2309607 |
| Pacatuba | CE | 2309706 |
