Instalação ARD
Instalação LW
Para mais informações sobre como instalar o ContractPlus no SAP Business One, clique aqui.
Melhorias e Funcionalidades
| 133288 | Testes unitários para processo de reajuste dos tipos de lançamento com valor no contrato - Distribuição de Investidores | |||||||||||||
| 133210 | Adicionar colunas na tela de ajuste de medições | |||||||||||||
| 133256 | Criação de cadastro de motivos padrões para cancelamento de medições e distratos | |||||||||||||
| 133328 | Enviar projeto e centro de custo para adiantamento | |||||||||||||
| 133409 | Incluir seta laranja para visualizar o lançamento do distrato | |||||||||||||
| 132975 | Fluxo de caixa com filtro por filial | |||||||||||||
| 133442 | Limitar casas decimais em telas que utilizem campos formatados conforme quantidade de casas decimais da configuração de unidade de medida | |||||||||||||
| 133453 | Exclusão de documento de importação | |||||||||||||
| 132530 | Alteracao de data em fluxo de caixa | |||||||||||||
| 132257 | Validação se parceiro está ativo ao criar atividade e serviço | |||||||||||||
| 133540 | Tratativas para importação de contrato conforme faturamento | |||||||||||||
| 133477 | Criação de consulta para considerar recebimento de mercadoria | |||||||||||||
Correções