🧾 TaxPlus NFS-e e Adequação à Reforma Tributária
Para atender aos constantes questionamentos sobre o andamento do nosso add-on TaxPlus NFS-e, elaboramos este comunicado detalhado.
Nosso objetivo é fornecer total transparência sobre o status de implementação dos layouts da Reforma Tributária no add-on.
✅ Requisitos iniciais
Antes de realizar qualquer configuração, verifique:
Versão do SAP Business One 9.3 ou superior;
Parâmetros Gerais
- Informar NBS e Indicador da Operação no Código de Serviço
📢 Cronograma de Atualizações – TaxPlus NFS-e
✅ Entregas já disponíveis
Descrição | Status |
|---|---|
Liberado | |
Liberado | |
HotFix 25.12.30.53022 | |
| Liberado | |
Liberado | |
Liberado |
⚠️ Observações importantes:
- Nota Fiscal Ambiente Nacional:
Todos os municípios que optarem por usar o emissor Nacional para as notas fiscais de serviço, estarão automaticamente adaptados para as atualizações da reforma tributária.
Monitoramento da Adesão dos Municípios à NFS-e Nacional
Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica - RTC
- Municípios que irão aderir à emissão no Ambiente Nacional a partir de Janeiro / 2026.
- Rio Branco - AC
- Manaus - AM
- Vitória - ES
- Rio de Janeiro - RJ
- Porto Velho - RO
- Boa Vista - RR
- Florianópolis - SC
- São Luís - MA - A partir de 15/12/2025
Municípios de sistema próprio que liberaram manuais e layout:
- Fortaleza - CE (ambiente de teste liberado recentemente)
- Maringá - PR (ambiente de teste ainda não foi liberado)
- São Paulo - SP (ambiente de teste liberado recentemente)
- Salvador - BA (ambiente de teste liberado recentemente)
Atualização por Provedores
A partir da versão Release Candidate: 25.12.19.52762
| Provedor | Municípios atendidos | Manuais? | Schemas? | Ambiente de Teste? | Implementado? |
| 4RTec | 8 | - | - | - | |
| Agili | 2 | Sim | Não | Sim | |
| Bauhaus | 7 | - | - | - | Municípios utilização emissão pelo Portal Nacional |
| Betha | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Centi | 2 | - | - | - | |
| Conam | 5 | Sim | Sim | Sim | |
| Coplan | 5 | Sim | Sim | Sim | |
| DSF | 4 | Não | Não | Não | |
| E&L | 4 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E&L 2.04 | 9 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Elotech | 8 | - | - | - | |
| Ereceita | 3 | - | - | - | Municípios utilização emissão pelo Portal Nacional |
| Fiorilli | 42 | Não | Não | Não | |
| Giap | 6 | - | - | - | |
| GINFES | 14 | Não | Sim | Sim | Sim |
| GissOnline | 14 | Não | Sim | Sim | Sim |
| GovBR | 10 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IMA | 5 | Não | Não | Não | |
| Infisc | 5 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IPM 1.0 | 9 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IPM 2.00 | 17 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IPM 2.04 | 5 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IssOnline 1.0 | 8 | - | - | - | |
| IssOnline 2.0 | 3 | - | - | - | Municípios utilização emissão pelo Portal Nacional |
| Nfe Cidades | 11 | Sim | Sim | Sim | |
| NotaControl | 10 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PrimaxOnline | 5 | Sim | Sim | Não | |
| Publica | 4 | Sim | Sim | Sim | |
| Saatri | 2 | - | - | - | Municípios utilização emissão pelo Portal Nacional |
| Sigep | 2 | - | - | - | Municípios utilização emissão pelo Portal Nacional |
| SigIss | 3 | - | - | - | |
| SigIss 2.04 | 3 | - | - | - | |
| SigIssWeb | 5 | Sim | Sim | Sim | |
| SIL | 6 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Simpliss | 9 | Sim | Sim | Não | |
| Speedgov | 6 | - | - | - | |
| Thema | 3 | - | - | - | |
| Tinus | 4 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tiplan | 4 | Sim | Sim | Sim | |
| WebIss 2.0 | 18 | Sim | Sim | Sim | Sim |
- Atualização por Capitais
| Município | Estado | Schemas? | Manuais? | Ambiente de Teste? |
| Rio Branco - AC | AC | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Maceió - AL | AL | Sim | Sim | Sim |
| Manaus - AM | AM | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Macapá - AP | AP | Sim | Sim | Sim |
| Salvador - BA | BA | Sim | Sim | Sim |
| Fortaleza - CE | CE | Sim | Sim | Sim |
| Brasília - DF | DF | Sim | Sim | Sim |
| Vitória - ES | ES | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Goiânia - GO | GO | Sim | Sim | Sim |
| São Luís - MA | MA | Usando emissor nacional | ||
| Belo Horizonte - MG | MG | Usando emissor nacional | ||
| Campo Grande - MS | MS | Não | Não | Não |
| Cuiabá - MT | MT | Sim | Sim | Sim |
| Belém - PA | PA | Não | Não | Não |
| João Pessoa - PB | PB | Não | Não | Não |
| Recife - PE | PE | Usando emissor nacional | ||
| Teresina - PI | PI | Não | Não | Não |
| Curitiba - PR | PR | Usando emissor nacional | ||
| Rio de Janeiro - RJ | RJ | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Natal - RN | RN | |||
| Porto Velho - RO | RO | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Boa Vista - RR | RR | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Porto Alegre - RS | RS | Usando emissor nacional | ||
| Florianópolis - SC | SC | Irá usar o emissor nacional em 2026 | ||
| Aracaju - SE | SE | Sim | Sim | Sim |
| São Paulo - SP | SP | Sim | Sim | Sim |
| Palmas - TO | TO | Sim | Sim | Sim |
- Listagem geral dos municípios
Obs.: Listagem para auxiliar na identificação do Provedor. Não significa que todos já estão com schemas, manuais e/ou ambientes liberados.
| Município | Estado | Código IBGE | Provedor |
| Bujari | AC | 1200138 | Nacional |
| Cruzeiro do Sul | AC | 1200203 | Betha |
| Rio Branco | AC | 1200401 | Abaco |
| Arapiraca | AL | 2700300 | Nacional |
| Jacuípe | AL | 2703502 | Nacional |
| Japaratinga | AL | 2703601 | Ágili |
| Maceió | AL | 2704302 | GissOnline |
| Maragogi | AL | 2704500 | Próprio |
| Porto de Pedras | AL | 2707404 | Nacional |
| Itacoatiara | AM | 1301902 | Fiorilli |
| Manaus | AM | 1302603 | Próprio |
| Tabatinga | AM | 1304062 | Fiorilli |
| Macapá | AP | 1600303 | Nota Control 2.04 |
| Alagoinhas | BA | 2900702 | WebIss 2.0 |
| Camaçari | BA | 2905701 | Próprio |
| Catu | BA | 2907509 | WebIss 2.0 |
| Feira de Santana | BA | 2910800 | WebIss 2.0 |
| Jacobina | BA | 2917508 | Nacional |
| Juazeiro | BA | 2918407 | WebIss 2.0 |
| Lauro de Freitas | BA | 2919207 | Próprio |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 2919553 | Nacional |
| Maracás | BA | 2920502 | Betha |
| Mata de São João | BA | 2921005 | Próprio |
| Paulo Afonso | BA | 2924009 | Próprio |
| Porto Seguro | BA | 2925303 | WebIss 2.0 |
| Salvador | BA | 2927408 | Próprio |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 2928703 | Nacional |
| Tanque Novo | BA | 2931053 | Nacional |
| Vitória da Conquista | BA | 2933307 | EL 2.04 |
| Beberibe | CE | 2302206 | SpeedGov |
| Cascavel | CE | 2303501 | Nacional |
| Eusébio | CE | 2304285 | SpeedGov |
| Fortaleza | CE | 2304400 | Próprio |
| Jaguaruana | CE | 2307007 | Próprio |
| Juazeiro do Norte | CE | 2307304 | SpeedGov |
| Maracanaú | CE | 2307650 | SpeedGov |
| Pacatuba | CE | 2309706 | SpeedGov |
| Pereiro | CE | 2310803 | Próprio |
| Varjota | CE | 2313955 | Próprio |
| Brasília | DF | 5300108 | Nota Control 2.04 |
| Aracruz | ES | 3200607 | EL 2.04 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 3201209 | EL 2.04 |
| Cariacica | ES | 3201308 | SIL |
| Colatina | ES | 3201506 | Nacional |
| Domingos Martins | ES | 3201902 | EL 1.00 |
| Ibiraçu | ES | 3202504 | Nacional |
| Jaguaré | ES | 3203056 | Nacional |
| João Neiva | ES | 3203130 | EL 1.00 |
| Linhares | ES | 3203205 | EL 2.04 |
| Santa Teresa | ES | 3204609 | EL 2.04 |
| Serra | ES | 3205002 | Smarapd |
| Vargem Alta | ES | 3205036 | Nacional |
| Vila Pavão | ES | 3205150 | Nacional |
| Vila Velha | ES | 3205200 | Próprio |
| Vitória | ES | 3205309 | Próprio |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 5200258 | Ginfes |
| Alexânia | GO | 5200308 | Nacional |
| Anápolis | GO | 5201108 | Nota Control 2.04 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 5201405 | Nota Control 2.04 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 5203302 | Megasoft |
| Catalão | GO | 5205109 | Nacional |
| Cezarina | GO | 5205455 | Megasoft |
| Goiânia | GO | 5208707 | Nota Control 2.04 |
| Guapó | GO | 5209200 | Centi |
| Hidrolândia | GO | 5209705 | Nacional |
| Itapuranga | GO | 5211206 | Nacional |
| Jataí | GO | 5211909 | Próprio |
| Luziânia | GO | 5212501 | Próprio |
| Montividiu | GO | 5213756 | Fiorilli |
| Paraúna | GO | 5216403 | Nacional |
| Perolândia | GO | 5216452 | Nacional |
| Planaltina | GO | 5217609 | Nacional |
| Rio Verde | GO | 5218805 | Centi |
| Senador Canedo | GO | 5220454 | Fiorilli |
| Valparaíso de Goiás | GO | 5221858 | Governa |
| Bacabeira | MA | 2101251 | D2Ti |
| Balsas | MA | 2101400 | D2Ti |
| Benedito Leite | MA | 2101806 | Nacional |
| Caxias | MA | 2103000 | Nacional |
| Imperatriz | MA | 2105302 | Actcon |
| Rosário | MA | 2109601 | Bauhaus |
| Santo Antônio dos Lopes | MA | 2110302 | D2Ti |
| São José de Ribamar | MA | 2111201 | Bauhaus |
| São Luís | MA | 2111300 | DSF |
| Aimorés | MG | 3101102 | Próprio |
| Além Paraíba | MG | 3101508 | Actcon |
| Alfenas | MG | 3101607 | Betha |
| Andradas | MG | 3102605 | Nacional |
| Araguari | MG | 3103504 | NFe Cidades |
| Araporã | MG | 3103751 | Nacional |
| Arcos | MG | 3104205 | WebIss 2.0 |
| Belo Horizonte | MG | 3106200 | Nacional |
| Betim | MG | 3106705 | Nacional |
| Boa Esperança | MG | 3107109 | Betha |
| Brumadinho | MG | 3109006 | EL 1.00 |
| Buritis | MG | 3109303 | Nacional |
| Cambuí | MG | 3110608 | Fiorilli |
| Capetinga | MG | 3112406 | E-Receita |
| Conceição da Aparecida | MG | 3117108 | Nacional |
| Conceição do Pará | MG | 3117603 | Fiorilli |
| Confins | MG | 3117876 | EL 1.00 |
| Contagem | MG | 3118601 | Nacional |
| Coronel Fabriciano | MG | 3119401 | NFe Cidades |
| Córrego Fundo | MG | 3119955 | Nacional |
| Espírito Santo do Dourado | MG | 3124401 | Bauhaus |
| Extrema | MG | 3125101 | WebIss 2.0 |
| Franciscópolis | MG | 3126752 | Nacional |
| Governador Valadares | MG | 3127701 | Próprio |
| Ibiraci | MG | 3129707 | EL 2.04 |
| Igarapé | MG | 3130101 | Nacional |
| Itabirito | MG | 3131901 | Nacional |
| Itaipé | MG | 3132305 | Nacional |
| Itajubá | MG | 3132404 | NFe Cidades |
| Itamogi | MG | 3132909 | E-Receita |
| Itaúna | MG | 3133808 | Nota Control 2.04 |
| Juiz de Fora | MG | 3136702 | Próprio |
| Lagoa da Prata | MG | 3137205 | Betha |
| Lagoa Santa | MG | 3137601 | NFe Cidades |
| Lavras | MG | 3138203 | NFe Cidades |
| Mariana | MG | 3140001 | Betha |
| Montes Claros | MG | 3143302 | GovBR |
| Munhoz | MG | 3143807 | Nacional |
| Nova Lima | MG | 3144805 | Abaco |
| Paraguaçu | MG | 3147204 | Betha |
| Passos | MG | 3147907 | WebIss 2.0 |
| Patos de Minas | MG | 3148004 | Governa |
| Patrocínio | MG | 3148103 | Simpliss |
| Pedro Leopoldo | MG | 3149309 | NFe Cidades |
| Piranguinho | MG | 3151008 | Próprio |
| Piraúba | MG | 3151305 | Nacional |
| Poços de Caldas | MG | 3151800 | NFe Cidades |
| Pompéu | MG | 3152006 | Fiorilli |
| Pouso Alegre | MG | 3152501 | SIGISS 2.04 |
| Ribeirão das Neves | MG | 3154606 | Nacional |
| Sabará | MG | 3156700 | Nacional |
| Sacramento | MG | 3156908 | Nacional |
| Santa Luzia | MG | 3157807 | Nacional |
| Santa Rita de Caldas | MG | 3159209 | Nacional |
| Santa Rita do Sapucaí | MG | 3159605 | SIGISS 2.04 |
| Santa Rosa da Serra | MG | 3159704 | Nacional |
| São Bento Abade | MG | 3160801 | Nacional |
| São Joaquim de Bicas | MG | 3162922 | Nacional |
| São Tomás de Aquino | MG | 3165107 | E-Receita |
| Sarzedo | MG | 3165537 | Betha |
| Senador Amaral | MG | 3165578 | Nacional |
| Serrania | MG | 3166907 | Nacional |
| Sete Lagoas | MG | 3167202 | Próprio |
| Teófilo Otoni | MG | 3168606 | NFe Cidades |
| Timóteo | MG | 3168705 | Betha |
| Uberaba | MG | 3170107 | WebIss 2.0 |
| Uberlândia | MG | 3170206 | Próprio |
| Uruana de Minas | MG | 3170479 | Nacional |
| Varginha | MG | 3170701 | Betha |
| Vespasiano | MG | 3171204 | Próprio |
| Campo Grande | MS | 5002704 | DSF |
| Cassilândia | MS | 5002902 | Próprio |
| Corumbá | MS | 5003207 | Fiorilli |
| Costa Rica | MS | 5003256 | Nacional |
| Dourados | MS | 5003702 | Betha |
| Paraíso das Águas | MS | 5006275 | Próprio |
| Paranaíba | MS | 5006309 | Fiorilli |
| Três Lagoas | MS | 5008305 | Nacional |
| Água Boa | MT | 5100201 | Coplan |
| Campo Novo do Parecis | MT | 5102637 | Coplan |
| Campo Verde | MT | 5102678 | Coplan |
| Cuiabá | MT | 5103403 | Nota Control 2.04 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 5105259 | Betha |
| Matupá | MT | 5105606 | Nacional |
| Mirassol d'Oeste | MT | 5105622 | Nacional |
| Nova Mutum | MT | 5106224 | Coplan |
| Primavera do Leste | MT | 5107040 | ISS Online 1.00 |
| Querência | MT | 5107065 | Nacional |
| Rondonópolis | MT | 5107602 | Ágili |
| Sinop | MT | 5107909 | Coplan |
| Sorriso | MT | 5107925 | Nacional |
| Tangará da Serra | MT | 5107958 | Próprio |
| Várzea Grande | MT | 5108402 | Abaco |
| Altamira | PA | 1500602 | Desenvolve Cidade |
| Ananindeua | PA | 1500800 | Desenvolve Cidade |
| Barcarena | PA | 1501303 | Nota Control 2.04 |
| Belém | PA | 1501402 | IMA |
| Castanhal | PA | 1502400 | Próprio |
| Marabá | PA | 1504208 | Nacional |
| Oriximiná | PA | 1505304 | Nacional |
| Parauapebas | PA | 1505536 | Desenvolve Cidade |
| Santarém | PA | 1506807 | Próprio |
| Cabedelo | PB | 2503209 | Tinus |
| Caldas Brandão | PB | 2503803 | Nacional |
| Campina Grande | PB | 2504009 | WebIss 2.0 |
| João Pessoa | PB | 2507507 | IMA |
| Mari | PB | 2509107 | Nacional |
| Montadas | PB | 2509503 | Nacional |
| Patos | PB | 2510808 | WebIss 2.0 |
| Picuí | PB | 2511400 | Nacional |
| São Domingos | PB | 2513968 | Nacional |
| Belém de Maria | PE | 2601508 | Nacional |
| Belém do São Francisco | PE | 2601607 | Próprio |
| Carnaíba | PE | 2603900 | Próprio |
| Caruaru | PE | 2604106 | GissOnline |
| Catende | PE | 2604205 | Nacional |
| Condado | PE | 2604601 | Nacional |
| Gameleira | PE | 2605905 | Nacional |
| Gravatá | PE | 2606408 | Nacional |
| Ipojuca | PE | 2607208 | Tinus |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 2607901 | Tinus |
| Joaquim Nabuco | PE | 2608206 | Nacional |
| Lagoa de Itaenga | PE | 2608503 | Nacional |
| Maraial | PE | 2609204 | Nacional |
| Moreno | PE | 2609402 | Nacional |
| Olinda | PE | 2609600 | Tinus |
| Paulista | PE | 2610707 | GissOnline |
| Petrolina | PE | 2611101 | EL 2.04 |
| Primavera | PE | 2611408 | Nacional |
| Recife | PE | 2611606 | Próprio |
| São Benedito do Sul | PE | 2612901 | Nacional |
| Tamandaré | PE | 2614857 | Nacional |
| José de Freitas | PI | 2205508 | Nacional |
| Parnaíba | PI | 2207702 | Fiorilli |
| Teresina | PI | 2211001 | IMA |
| Alto Paraná | PR | 4100608 | Nacional |
| Altônia | PR | 4100509 | Nacional |
| Apucarana | PR | 4101408 | IPM 2.00 |
| Arapongas | PR | 4101507 | IPM 1.00 |
| Araucária | PR | 4101804 | Nacional |
| Astorga | PR | 4102109 | Nacional |
| Bandeirantes | PR | 4102406 | Betha |
| Cafelândia | PR | 4103453 | Nacional |
| Campina Grande do Sul | PR | 4104006 | Elotech |
| Campo Largo | PR | 4104204 | IPM 1.00 |
| Campo Mourão | PR | 4104303 | IPM 1.00 |
| Capanema | PR | 4104501 | Nacional |
| Cascavel | PR | 4104808 | IPM 2.00 |
| Cianorte | PR | 4105508 | SIGISS |
| Cidade Gaúcha | PR | 4105607 | GovBR |
| Colombo | PR | 4105805 | IPM 2.00 |
| Cruz Machado | PR | 4106803 | Nacional |
| Curitiba | PR | 4106902 | Próprio |
| Fazenda Rio Grande | PR | 4107652 | Betha |
| Formosa do Oeste | PR | 4108205 | Nacional |
| Foz do Iguaçu | PR | 4108304 | Próprio |
| Goioerê | PR | 4108601 | Nacional |
| Guarapuava | PR | 4109401 | IPM 2.00 |
| Guaratuba | PR | 4109609 | Nacional |
| Ibiporã | PR | 4109807 | Elotech |
| Itaipulândia | PR | 4110953 | Nacional |
| Janiópolis | PR | 4112207 | Nacional |
| Laranjeiras do Sul | PR | 4113304 | Nacional |
| Loanda | PR | 4113502 | Elotech |
| Londrina | PR | 4113700 | SIGISS |
| Mandaguari | PR | 4114203 | Elotech |
| Mandirituba | PR | 4114302 | Nacional |
| Marialva | PR | 4114807 | Elotech |
| Maringá | PR | 4115200 | Próprio |
| Marquinho | PR | 4115457 | Nacional |
| Medianeira | PR | 4115804 | Elotech |
| Missal | PR | 4116059 | Nacional |
| Morretes | PR | 4116208 | Elotech |
| Munhoz de Melo | PR | 4116307 | Betha |
| Nova Esperança | PR | 4116901 | Elotech |
| Nova Prata do Iguaçu | PR | 4117255 | Nacional |
| Nova Tebas | PR | 4117271 | Nacional |
| Palmas | PR | 4117602 | Nacional |
| Paranaguá | PR | 4118204 | IPM 2.00 |
| Paranapoema | PR | 4118303 | Nacional |
| Paranavaí | PR | 4118402 | IPM 2.00 |
| Pato Branco | PR | 4118501 | GovBR |
| Pinhais | PR | 4119152 | IPM 2.00 |
| Ponta Grossa | PR | 4119905 | Elotech |
| Quatiguá | PR | 4120705 | Nacional |
| Quatro Barras | PR | 4120804 | Elotech |
| Quatro Pontes | PR | 4120853 | Nacional |
| Rio Negro | PR | 4122305 | IPM 2.00 |
| Santa Inês | PR | 4123600 | Nacional |
| Santa Terezinha de Itaipu | PR | 4124053 | Nacional |
| Santo Antônio da Platina | PR | 4124103 | Nacional |
| São João | PR | 4124806 | Nacional |
| São José dos Pinhais | PR | 4125506 | Próprio |
| São Pedro do Iguaçu | PR | 4125753 | Nacional |
| Saudade do Iguaçu | PR | 4126272 | Nacional |
| Telêmaco Borba | PR | 4127106 | Nacional |
| Tibagi | PR | 4127502 | Nacional |
| Toledo | PR | 4127700 | Próprio |
| Umuarama | PR | 4128104 | Nacional |
| Ventania | PR | 4128534 | Nacional |
| Wenceslau Braz | PR | 4128500 | Betha |
| Armação dos Búzios | RJ | 3300233 | EL 2.04 |
| Belford Roxo | RJ | 3300456 | Modernização Pública |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 3301009 | Ginfes |
| Duque de Caxias | RJ | 3301702 | Nota Control 2.04 |
| Itaboraí | RJ | 3301900 | Ginfes |
| Itaguaí | RJ | 3302007 | Tiplan 2.03 |
| Macaé | RJ | 3302403 | Tiplan 2.03 |
| Niterói | RJ | 3303302 | Tiplan 2.03 |
| Nova Friburgo | RJ | 3303401 | EL 2.04 |
| Nova Iguaçu | RJ | 3303500 | DSF |
| Paraty | RJ | 3303807 | Fiorilli |
| Petrópolis | RJ | 3303906 | Bauhaus |
| Porto Real | RJ | 3304110 | Nacional |
| Resende | RJ | 3304201 | Betha |
| Rio das Ostras | RJ | 3304524 | Tiplan 2.03 |
| Rio de Janeiro | RJ | 3304557 | Próprio |
| São Gonçalo | RJ | 3304904 | Próprio |
| São João da Barra | RJ | 3305000 | Fiorilli |
| Saquarema | RJ | 3305505 | GovBR |
| Teresópolis | RJ | 3305802 | WebIss 2.0 |
| Trajano de Moraes | RJ | 3305901 | Nacional |
| Mossoró | RN | 2408003 | Tinus |
| Natal | RN | 2408102 | Próprio |
| Parnamirim | RN | 2403251 | Tinus |
| São José do Seridó | RN | 2412401 | Nacional |
| Serrinha | RN | 2413508 | Nacional |
| Tibau | RN | 2411056 | Nacional |
| Ariquemes | RO | 1100023 | Fiorilli |
| Jaru | RO | 1100114 | Nacional |
| Ji-Paraná | RO | 1100122 | Fiorilli |
| Pimenta Bueno | RO | 1100189 | Nacional |
| Porto Velho | RO | 1100205 | EL 2.04 |
| Rolim de Moura | RO | 1100288 | WebIss 2.0 |
| Vilhena | RO | 1100304 | WebIss 2.0 |
| Boa Vista | RR | 1400100 | Nacional |
| Bagé | RS | 4301602 | WebIss 2.0 |
| Bento Gonçalves | RS | 4302105 | IPM 1.00 |
| Cachoeira do Sul | RS | 4303004 | GovBR |
| Cachoeirinha | RS | 4303103 | IPM 2.00 |
| Campo Bom | RS | 4303905 | Infisc |
| Canoas | RS | 4304606 | Infisc |
| Carazinho | RS | 4304705 | IPM 2.04 |
| Carlos Barbosa | RS | 4304804 | Nacional |
| Caxias do Sul | RS | 4305108 | Infisc |
| Cerro Grande | RS | 4305157 | Nacional |
| Constantina | RS | 4305801 | Nacional |
| Crissiumal | RS | 4306007 | Nacional |
| Dom Pedro de Alcântara | RS | 4306551 | Nacional |
| Doutor Ricardo | RS | 4306759 | Nacional |
| Erechim | RS | 4307005 | Próprio |
| Estância Velha | RS | 4307609 | IPM 2.04 |
| Farroupilha | RS | 4307906 | Infisc |
| Floriano Peixoto | RS | 4308250 | Nacional |
| Frederico Westphalen | RS | 4308508 | Próprio |
| Gramado | RS | 4309100 | Nacional |
| Gravataí | RS | 4309209 | IPM 2.00 |
| Guaíba | RS | 4309308 | IPM 1.00 |
| Horizontina | RS | 4309605 | Nacional |
| Ibiraiaras | RS | 4309902 | Nacional |
| Igrejinha | RS | 4310108 | Nacional |
| Ijuí | RS | 4310207 | Nacional |
| Independência | RS | 4310405 | Nacional |
| Iraí | RS | 4310504 | Nacional |
| Ivorá | RS | 4310751 | Nacional |
| Lagoa Bonita do Sul | RS | 4311239 | Nacional |
| Morro Redondo | RS | 4312450 | Nacional |
| Mostardas | RS | 4312500 | Nacional |
| Novo Hamburgo | RS | 4313409 | IPM 2.04 |
| Paraí | RS | 4314001 | Nacional |
| Parobé | RS | 4314050 | Nacional |
| Passo Fundo | RS | 4314100 | Próprio |
| Pelotas | RS | 4314407 | Próprio |
| Pinhal Grande | RS | 4314472 | Nacional |
| Piratini | RS | 4314605 | Nacional |
| Porto Alegre | RS | 4314902 | Nacional |
| Rio Grande | RS | 4315602 | SIGISS |
| Rodeio Bonito | RS | 4315909 | Nacional |
| Salto do Jacuí | RS | 4316451 | Nacional |
| Santa Cruz do Sul | RS | 4316808 | Nacional |
| Santa Maria | RS | 4316907 | Nota Control 2.04 |
| Santa Rosa | RS | 4317202 | Nacional |
| São Jerônimo | RS | 4318408 | Betha |
| São José do Norte | RS | 4318507 | GovBR |
| São Leopoldo | RS | 4318705 | Nacional |
| São Miguel das Missões | RS | 4319158 | Nacional |
| São Pedro do Sul | RS | 4319406 | Nacional |
| São Sebastião do Caí | RS | 4319505 | Próprio |
| São Valério do Sul | RS | 4319737 | Nacional |
| Seberi | RS | 4320206 | IPM 1.00 |
| Soledade | RS | 4320800 | Nacional |
| Toropi | RS | 4321493 | Nacional |
| Três Coroas | RS | 4321709 | Nacional |
| Três de Maio | RS | 4321808 | Nacional |
| Tupanciretã | RS | 4322202 | Nacional |
| Unistalda | RS | 4322376 | Nacional |
| Uruguaiana | RS | 4322400 | GovBR |
| Vale Real | RS | 4322541 | Nacional |
| Araranguá | SC | 4201406 | IPM 2.00 |
| Arvoredo | SC | 4201653 | Nacional |
| Balneário Camboriú | SC | 4202008 | Nacional |
| Biguaçu | SC | 4202305 | Nacional |
| Blumenau | SC | 4202404 | Simpliss |
| Botuverá | SC | 4202701 | Nacional |
| Braço do Norte | SC | 4202800 | Betha |
| Brusque | SC | 4202909 | Nacional |
| Camboriú | SC | 4203204 | Nacional |
| Campos Novos | SC | 4203600 | Betha |
| Canoinhas | SC | 4203808 | Nacional |
| Chapecó | SC | 4204202 | SIGISS 2.04 |
| Concórdia | SC | 4204301 | IPM 2.00 |
| Coronel Freitas | SC | 4204400 | Nacional |
| Criciúma | SC | 4204608 | Betha |
| Florianópolis | SC | 4205407 | Próprio |
| Gravatal | SC | 4206207 | Nacional |
| Guabiruba | SC | 4206306 | Nacional |
| Guarujá do Sul | SC | 4206603 | Nacional |
| Herval d'Oeste | SC | 4206702 | Nacional |
| Içara | SC | 4207007 | Bauhaus |
| Irineópolis | SC | 4207908 | Nacional |
| Itajaí | SC | 4208203 | Publica |
| Itapema | SC | 4208302 | Bauhaus |
| Jaraguá do Sul | SC | 4208906 | Betha |
| Joaçaba | SC | 4209003 | Nacional |
| Joinville | SC | 4209102 | Publica |
| Lages | SC | 4209300 | Betha |
| Mafra | SC | 4210100 | Publica |
| Navegantes | SC | 4211306 | Betha |
| Nova Erechim | SC | 4211405 | Nacional |
| Palhoça | SC | 4211900 | Nacional |
| Pomerode | SC | 4213203 | IPM 1.00 |
| Rio do Sul | SC | 4214805 | Nacional |
| Santiago do Sul | SC | 4215695 | Nacional |
| São Bento do Sul | SC | 4215802 | IPM 1.00 |
| São Francisco do Sul | SC | 4216206 | IPM 2.00 |
| São João do Oeste | SC | 4216255 | Nacional |
| São Joaquim | SC | 4216503 | Nacional |
| São José | SC | 4216602 | IPM 2.00 |
| Tubarão | SC | 4218707 | Bauhaus |
| União do Oeste | SC | 4218855 | Nacional |
| Aracaju | SE | 2800308 | WebIss 2.0 |
| Itaporanga d'Ajuda | SE | 2803203 | Nacional |
| São Domingos | SE | 2806800 | Nacional |
| Adolfo | SP | 3500204 | Nacional |
| Águas da Prata | SP | 3500402 | Fiorilli |
| Americana | SP | 3501608 | Tiplan 2.03 |
| Amparo | SP | 3501905 | NFe Cidades |
| Araçariguama | SP | 3502754 | Cecam |
| Araçatuba | SP | 3502804 | Nacional |
| Araraquara | SP | 3503208 | Giap |
| Araras | SP | 3503307 | SIGISS Web |
| Ariranha | SP | 3503703 | Nacional |
| Arujá | SP | 3503901 | Nacional |
| Assis | SP | 3504008 | Nacional |
| Atibaia | SP | 3504107 | Nacional |
| Avaré | SP | 3504503 | Fiorilli |
| Bálsamo | SP | 3504800 | Nacional |
| Barbosa | SP | 3505104 | Nacional |
| Barra do Chapéu | SP | 3505351 | Nacional |
| Barretos | SP | 3505500 | Próprio |
| Barueri | SP | 3505708 | Próprio |
| Bauru | SP | 3506003 | Smarapd |
| Bebedouro | SP | 3506102 | Conam |
| Bernardino de Campos | SP | 3506300 | Nacional |
| Birigui | SP | 3506508 | Nacional |
| Boituva | SP | 3507001 | GovBR |
| Botucatu | SP | 3507506 | Nacional |
| Bragança Paulista | SP | 3507605 | Conam |
| Brodowski | SP | 3507803 | Fiorilli |
| Cachoeira Paulista | SP | 3508603 | Nacional |
| Caconde | SP | 3508702 | Nacional |
| Cafelândia | SP | 3508801 | Nacional |
