Ignorar intermediário no XML de envio
Procedimento
Para habilitar o parâmetro, acesse: TaxPlus NFS-e → Configuração → Parâmetros da NFS-e → Dados Gerais → Parâmetros → Ignorar intermediário no XML de envio.XML com flag marcada:
XML sem flag marcada:
Para o município de Joinville – SC, o cliente precisa desmarcar o emissor nacional, marcar o parâmetro "Ignorar intermediário no XML de envio" e marcar novamente o emissor nacional para que a alteração tenha efeito.
| Essa funcionalidade está disponível na HotFix 26.7.31.425 Em breve será informada a versão release neste artigo. Caso não se enquadre nesta versão ou posterior solicite abrindo um chamado em nosso portal de atendimento. |
Este parâmetro está disponível para os municípios que se encontram no emissor nacional, são eles:
| Cidade | UF | Provedor |
| Rio Branco | AC | Nacional |
| Arapiraca | AL | Nacional |
| Manaus | AM | Nacional |
| Tabatinga | AM | Nacional |
| Lauro de Freitas | BA | Nacional |
| Pereiro | CE | Nacional |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | Nacional |
| Serra | ES | Nacional |
| Vitória | ES | Nacional |
| Águas Lindas de Goiás | GO | Nacional |
| Valparaíso de Goiás | GO | Nacional |
| Balsas | MA | Nacional |
| Imperatriz | MA | Nacional |
| São José de Ribamar | MA | Nacional |
| São Luís | MA | Nacional |
| Aimorés | MG | Nacional |
| Alem Paraíba | MG | Nacional |
| Belo Horizonte | MG | Nacional |
| Betim | MG | Nacional |
| Divinópolis | MG | Nacional |
| Espírito Santo do Dourado | MG | Nacional |
| Governador Valadares | MG | Nacional |
| Nova Lima | MG | Nacional |
| Paraguaçu | MG | Nacional |
| Patos de Minas | MG | Nacional |
| Ribeirão das Neves | MG | Nacional |
| Santa Luzia | MG | Nacional |
| Sarzedo | MG | Nacional |
| Teófilo Otoni | MG | Nacional |
| Timóteo | MG | Nacional |
| Vespasiano | MG | Nacional |
| Paraíso das Águas | MS | Nacional |
| Altamira | PA | Nacional |
| Ananindeua | PA | Nacional |
| Marabá | PA | Nacional |
| Parauapebas | PA | Nacional |
| Santarém | PA | Nacional |
| Belém de São Francisco | PE | Nacional |
| Recife | PE | Nacional |
| Apucarana | PR | Nacional |
| Curitiba | PR | Nacional |
| Londrina | PR | Nacional |
| Maringá | PR | Nacional |
| Munhoz de Mello | PR | Nacional |
| São José dos Pinhais | PR | Nacional |
| Wenceslau Braz | PR | Nacional |
| Itaboraí | RJ | Nacional |
| Niterói | RJ | Nacional |
| Nova Iguaçu | RJ | Nacional |
| Petrópolis | RJ | Nacional |
| Porto Real | RJ | Nacional |
| Resende | RJ | Nacional |
| Rio de Janeiro | RJ | Nacional |
| São Gonçalo | RJ | Nacional |
| Boa Vista | RR | Nacional |
| Bento Gonçalves | RS | Nacional |
| Erechim | RS | Nacional |
| Frederico Westphalen | RS | Nacional |
| Passo Fundo | RS | Nacional |
| Porto Alegre | RS | Nacional |
| Santa Cruz do Sul | RS | Nacional |
| São Leopoldo | RS | Nacional |
| São Sebastião do Caí | RS | Nacional |
| Balneário Camboriú | SC | Nacional |
| Braço do Norte | SC | Nacional |
| Chapecó | SC | Nacional |
| Criciúma | SC | Nacional |
| Florianópolis | SC | Nacional |
| Içara | SC | Nacional |
| Itajaí | SC | Nacional |
| Itapema | SC | Nacional |
| Joinville | SC | Nacional |
| Mafra | SC | Nacional |
| Tubarão | SC | Nacional |
| Araçariguama | SP | Nacional |
| Assis | SP | Nacional |
| Cerquilho | SP | Nacional |
| Cesário Lange | SP | Nacional |
| Cosmópolis | SP | Nacional |
| Cotia | SP | Nacional |
| Fernandópolis | SP | Nacional |
| Guaratinguetá | SP | Nacional |
| Indaiatuba | SP | Nacional |
| Ipeúna | SP | Nacional |
| Itapetininga | SP | Nacional |
| Itatiba | SP | Nacional |
| Itupeva | SP | Nacional |
| Juquiá | SP | Nacional |
| Lençóis Paulista | SP | Nacional |
| Lorena | SP | Nacional |
| Mogi Guaçu | SP | Nacional |
| Nova Odessa | SP | Nacional |
| Osvaldo Cruz | SP | Nacional |
| Ourinhos | SP | Nacional |
| Pirassununga | SP | Nacional |
| Pitangeiras | SP | Nacional |
| Presidente Venceslau | SP | Nacional |
| São João da Boa Vista | SP | Nacional |
| São José do Rio Pardo | SP | Nacional |
| São Manuel | SP | Nacional |
| São Miguel Arcanjo | SP | Nacional |
| Tatuí | SP | Nacional |
Municipal: Braço do Norte - SC